信息学院学科设置一览表
一级学科名称、代码 (授权时间) | 二级学科名称 | 硕士点授权时间 | 博士点授权时间 |
信息与通信工程▲ 0810 (2015) | 通信与信息系统 | 2015 | |
信号与信息处理 081002 | 2000 | ||
控制科学与工程▲● 0811 (2003) | 控制理论与控制工程* 081101 | 1981 | 1981 |
检测技术与自动化装置* 081102 | 1986 | 1998 | |
系统工程* 081103 | 2003 | 2003 | |
模式识别与智能系统* 081104 | 2000 | 2003 | |
导航、制导与控制* 081105 | 2003 | 2003 | |
通信与网络化控制* 0811Z1 | 2015 | 2015 | |
智能制造与人工智能* 0811Z2 |
| 2019 | |
计算机科学与技术▲ 0812 (2006) | 计算机系统结构 081201 | 2006 | |
计算机软件与理论 081202 | 1990 | ||
计算机应用技术* 081203 | 1996 | 2006 |
带●为一级学科博士点;带▲为一级学科硕士点;带*为二级学科博士点
国家重点学科: 控制理论与控制工程
上海市重点学科:控制理论与控制工程
地址:上海市梅陇路130号邮编:200237网站管理
版权所有 © 2016 三亚私人高清影院品牌加盟免费高清在线观看 - 来看网